В условиях, когда современное производство требует безупречной точности, минимальных допусков и гибкости при работе со сложными геометрическими контурами, традиционные методы раскроя постепенно уступают место технологиям, объединяющим физику высоких энергий и цифровое управление. Лазерная резка металла стала именно таким решением: бесконтактный термический процесс, в котором сфокусированный луч высокой интенсивности плавит, выжигает или испаряет материал строго по заданной цифровой траектории.
Профессиональная лазерная резка любой сложности от «Атис Сталь»
Лазерная резка конструкционной стали
Высокоточная раскройка конструкционных сталей любой толщины с идеальной геометрией реза и минимальной зоной термического влияния.
Лазерная резка труб и профилей
Объёмная резка труб круглого, квадратного и прямоугольного сечения под любыми углами с возможностью создания сложных трёхмерных контуров.
Лазерная резка нержавеющей стали
Бесконтактная обработка нержавейки с сохранением антикоррозийных свойств материала и получением чистых кромок без грата и окалины.
Лазерная резка латуни
Прецизионная резка латунных заготовок с высоким качеством края, что делает материал идеальным для декоративных элементов и деталей точной механики.
Лазерная резка бронзы
Аккуратный раскрой бронзовых листов с сохранением декоративных свойств сплава и возможностью создания изделий сложной формы для дизайна и архитектуры.
Лазерная резка алюминия
Эффективная резка алюминия и его сплавов высокой отражающей способности с использованием специализированных лазерных источников и защитных технологий.
Преимущества лазерной резки в «AtisSteel»
Цена лазерной резки металла
Подготовка сметы в срок от 2 до 24 часов
Лазерная резка конструкционной стали
| Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 м, руб | Стоимость врезки, руб | Свыше 3000 м, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 42 | 29 | 23 | 0,5 | 19 |
| 0,8 | 43 | 29 | 23 | 0,5 | 19 |
| 1 | 43 | 29 | 23 | 0,5 | 20 |
| 1,5 | 45 | 29 | 27 | 0,5 | 21 |
| 2 | 47 | 36 | 29 | 0,5 | 23 |
| 2,5 | 52 | 41 | 31 | 0,5 | 27 |
| 3 | 80 | 67 | 52 | 1 | 35 |
| 4 | 92 | 75 | 65 | 2 | 40 |
| 5 | 110 | 86 | 75 | 2 | 44 |
| 6 | 138 | 99 | 88 | 2 | 52 |
| 8 | 190 | 127 | 111 | 3 | 88 |
| 10 | 247 | 207 | 153 | 5 | 106 |
| 12 | 293 | 230 | 184 | 6 | 138 |
| 14 | 397 | 305 | 259 | 8 | 207 |
| 16 | 523 | 374 | 339 | 10 | 276 |
| 20 | 730 | 512 | 443 | 15 | 368 |
| 22 | 950 | 660 | 547 | 20 | 460 |
Лазерная резка нержавеющей стали
| Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 м, руб | Стоимость врезки, руб | Свыше 3000 м, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 52 | 48 | 40 | 1 | 30 |
| 0,8 | 53 | 49 | 41 | 1 | 32 |
| 1 | 57 | 51 | 42 | 1 | 33 |
| 1,5 | 61 | 55 | 44 | 1 | 40 |
| 2 | 83 | 75 | 60 | 1 | 53 |
| 3 | 132 | 108 | 67 | 2 | 65 |
| 4 | 182 | 146 | 101 | 2 | 85 |
| 5 | 270 | 224 | 187 | 4 | 105 |
| 6 | 339 | 288 | 247 | 4 | 153 |
| 8 | 420 | 385 | 339 | 5 | 245 |
| 10 | 570 | 535 | 466 | 7 | 362 |
| 12 | 720 | 685 | 593 | 9 | 479 |
Лазерная резка алюминия / дюралиминия
| Толщина, мм | До 100 м, руб | От 101 до 500 м, руб. | От 501 м, руб | Стоимость врезки, руб | Свыше 3000 м, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 41 | 32 | 1 | 26 |
| 1,5 | 50 | 45 | 35 | 1 | 30 |
| 2 | 54 | 51 | 40 | 1 | 32 |
| 3 | 123 | 115 | 81 | 2 | 64 |
| 4 | 207 | 183 | 144 | 2 | 83 |
| 5 | 322 | 223 | 224 | 4 | 102 |
| 6 | 414 | 339 | 305 | 4 | 148 |
| 8 | 638 | 535 | 477 | 7 | 242 |
| 10 | 770 | 693 | 633 | 10 | 385 |
| 12 | 900 | 851 | 789 | 12 | 528 |
Лазерная резка латуни
| Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | От 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 55 | 51 | 44 | 1 | 32 |
| 0,8 | 55 | 51 | 44 | 1 | 32 |
| 1 | 59 | 53 | 46 | 1 | 38 |
| 1,5 | 81 | 76 | 74 | 1 | 61 |
| 2 | 104 | 99 | 90 | 1 | 76 |
| 3 | 115 | 108 | 102 | 2 | 91 |
| 4 | 136 | 124 | 115 | 2 | 112 |
| 5 | 173 | 150 | 141 | 5 | 129 |
| 6 | 210 | 184 | 169 | 5 | 153 |
Лазерная резка меди
| Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | От 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 55 | 51 | 46 | 1 | 32 |
| 0,8 | 55 | 51 | 46 | 1 | 32 |
| 1 | 86 | 63 | 52 | 1 | 40 |
| 1,5 | 115 | 98 | 81 | 1 | 69 |
| 2 | 167 | 132 | 109 | 1 | 92 |
| 3 | 247 | 196 | 161 | 2 | 138 |
| 4 | 426 | 345 | 288 | 2 | 242 |
| 5 | 690 | 575 | 460 | 7 | 345 |
Лазерная резка титана
| Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | От 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 51 | 46 | 43 | 1 | 29 |
| 0,8 | 52 | 51 | 48 | 1 | 30 |
| 1 | 61 | 55 | 49 | 1 | 35 |
| 1,5 | 75 | 63 | 53 | 1 | 40 |
| 2 | 92 | 81 | 69 | 1 | 52 |
| 3 | 132 | 109 | 92 | 2 | 63 |
| 4 | 201 | 173 | 113 | 2 | 81 |
| 5 | 270 | 224 | 196 | 7 | 109 |
Лазерная резка бронзы
| Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | От 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 54 | 49 | 45 | 1 | 31 |
| 0,8 | 54 | 49 | 45 | 1 | 31 |
| 1 | 81 | 58 | 46 | 1 | 35 |
| 1,5 | 109 | 92 | 75 | 1 | 63 |
| 2 | 161 | 127 | 104 | 1 | 86 |
| 3 | 242 | 190 | 155 | 2 | 132 |
| 4 | 420 | 339 | 282 | 2 | 236 |
| 5 | 638 | 569 | 454 | 7 | 339 |
Лазерная резка оцинкованной стали
| Толщина, мм | До 100 м, руб. | От 101 до 500 м, руб. | От 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 43 | 29 | 23 | 0,5 | 19 |
| 0,8 | 44 | 29 | 24 | 0,5 | 19 |
| 1 | 44 | 30 | 24 | 0,5 | 21 |
| 1,5 | 46 | 30 | 28 | 0,5 | 22 |
| 2 | 48 | 37 | 30 | 0,5 | 24 |
| 2,5 | 53 | 41 | 32 | 1 | 28 |
| 3 | 81 | 69 | 53 | 1 | 36 |
Примеры наших работ
